Faixas de metragem × marmitas/dia | Faixa | m² | Conforto | Máx |
|---|
| Micro-cozinha | 25 | 66 | 78 |
| Pequena | 50 | 132 | 156 |
| Média | 100 | 265 | 312 |
| Grande | 200 | 530 | 624 |
| Muito grande | 400 | 1061 | 1249 |
Recomendado: 100 m² (Média) para atender 200 refeições/dia com conforto.
Calculado pelos índices NR-24 do perfilTotal sugerido310 m²
Refeitório · cozinha · estoque200 · 70 · 40 m²